CPU 성능 비교
노트북·데스크톱 CPU 성능 순위 및 비교를 간편하게 할 수 있어요.
PassMark 점수와 코어·스레드·클럭·TDP를 한 표로 비교해 보세요.
| # | CPU▼ | 멀티코어▼(passmark) | 싱글코어▼(passmark) | 코어▼(개) | 스레드▼(개) | 클럭 GHz▼(기본/최대) | TDP▼(W) | L3▼(MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AppleM3 Ultra 32 Core | 72,850 | 5,064 | 32 | 32 | 4.0/— | — | — |
| 2 | AMDRyzen 9 9950X3D2 | 72,088 | 4,673 | 16 | 32 | 4.3/5.6 | 200 | 192 |
| 3 | AMDRyzen 9 9950X3D | 70,106 | 4,737 | 16 | 32 | 4.3/5.7 | 170 | 128 |
| 4 | AppleM3 Ultra 28 Core | 68,607 | 5,122 | 28 | 28 | 4.0/— | — | — |
| 5 | IntelCore Ultra 7 270K Plus | 68,506 | 5,070 | 24 | 24 | 3.7/5.5 | 125 | 36 |
| 6 | IntelCore Ultra 9 285K | 67,227 | 5,086 | 24 | 24 | 3.7/5.7 | 125 | 36 |
| 7 | AMDRyzen 9 9950X | 65,693 | 4,726 | 16 | 32 | 4.3/5.7 | 170 | 64 |
| 8 | AMDRyzen 9 PRO 9965 | 65,320 | 4,675 | 16 | 32 | 4.3/5.5 | 170 | 64 |
| 9 | AMDRyzen 9 7950X3D | 62,300 | 4,144 | 16 | 32 | 4.2/5.7 | 120 | 128 |
| 10 | AMDRyzen 9 7950X | 62,125 | 4,251 | 16 | 32 | 4.5/5.7 | 170 | 64 |
| 11 | AMDRyzen 9 PRO 9965X3D | 61,168 | 4,073 | 16 | 32 | —/— | — | 32 |
| 12 | IntelCore Ultra 9 290K Plus | 60,860 | 4,823 | 24 | 24 | —/5.8 | — | 36 |
| 13 | IntelCore i9-13900KS | 60,374 | 4,715 | 24 | 32 | 3.2/6.0 | 150 | 36 |
| 14 | IntelCore i9-14900KS | 59,821 | 4,806 | 24 | 32 | 3.2/6.2 | 150 | 36 |
| 15 | IntelCore Ultra 7 265K | 58,570 | 4,928 | 20 | 20 | 3.9/5.5 | 125 | 30 |
| 16 | IntelCore Ultra 7 265KF | 58,446 | 4,925 | 20 | 20 | 3.9/5.5 | 125 | 30 |
| 17 | IntelCore i9-14900K | 58,173 | 4,690 | 24 | 32 | 3.2/6.0 | 125 | 36 |
| 18 | IntelCore i9-14900KF | 58,068 | 4,689 | 24 | 32 | 3.2/6.0 | 125 | 36 |
| 19 | IntelCore i9-13900K | 58,043 | 4,595 | 24 | 32 | 3.0/5.8 | 125 | 36 |
| 20 | IntelCore Ultra 9 285 | 57,910 | 4,907 | 24 | 24 | 2.5/5.6 | 65 | 36 |
| 21 | IntelCore i9-13900KF | 57,405 | 4,580 | 24 | 32 | 3.0/5.8 | 125 | 36 |
| 22 | AMDRyzen 9 9900X3D | 56,038 | 4,628 | 12 | 24 | 4.4/5.5 | 120 | 128 |
| 23 | AMDRyzen 9 9900X | 54,283 | 4,670 | 12 | 24 | 4.4/5.6 | 120 | 64 |
| 24 | AMDRyzen 9 PRO 9955 | 53,278 | 4,579 | 12 | 24 | 3.4/5.4 | 120 | 64 |
| 25 | IntelCore i7-14700KF | 51,927 | 4,466 | 20 | 28 | 3.4/5.6 | 125 | 33 |
| 26 | IntelCore i7-14700K | 51,908 | 4,454 | 20 | 28 | 3.4/5.6 | 125 | 33 |
| 27 | IntelCore Ultra 5 250K Plus | 51,415 | 4,756 | 18 | 18 | 4.2/5.3 | 125 | 30 |
| 28 | AMDRyzen 9 7900X | 51,208 | 4,225 | 12 | 24 | 4.7/5.6 | 170 | 64 |
| 29 | IntelCore Ultra 5 250KF Plus | 51,075 | 4,779 | 18 | 18 | 4.2/5.3 | 125 | 30 |
| 30 | AppleM2 Ultra 24 Core | 50,753 | 4,208 | 24 | 24 | 3.5/— | — | — |
| 31 | AMDRyzen 9 7900X3D | 50,196 | 4,118 | 12 | 24 | 4.4/5.6 | 120 | 128 |
| 32 | IntelCore Ultra 7 265F | 49,506 | 4,756 | 20 | 20 | 2.4/5.3 | 65 | 30 |
| 33 | AMDRyzen 9 PRO 9945 | 48,664 | 4,619 | 12 | 24 | 3.4/5.4 | 65 | 64 |
| 34 | IntelCore Ultra 7 265 | 48,404 | 4,694 | 20 | 20 | 2.4/5.3 | 65 | 30 |
| 35 | IntelCore i9-13900F | 48,069 | 4,399 | 24 | 32 | 2.0/5.6 | 65 | 36 |
| 36 | AMDRyzen 9 7900 | 48,010 | 4,120 | 12 | 24 | 3.7/5.4 | 65 | 64 |
| 37 | AMDRyzen 9 PRO 7945 | 47,110 | 4,175 | 12 | 24 | 3.7/5.4 | 65 | 64 |
| 38 | IntelCore i9-14900F | 46,398 | 4,505 | 24 | 32 | 2.0/5.8 | 65 | 36 |
| 39 | IntelCore i7-13700K | 45,584 | 4,325 | 16 | 24 | 3.4/5.4 | 125 | 30 |
| 40 | IntelCore i7-13700KF | 45,503 | 4,329 | 16 | 24 | 3.4/5.4 | 125 | 30 |
| 41 | AMDRyzen 9 5950X | 45,243 | 3,477 | 16 | 32 | 3.4/4.9 | 105 | 64 |
| 42 | IntelCore i9-14900 | 44,541 | 4,324 | 24 | 32 | 2.0/5.8 | 65 | 36 |
| 43 | IntelCore i9-13900 | 44,494 | 4,276 | 24 | 32 | 2.0/5.6 | 65 | 36 |
| 44 | AMDRyzen 9 5900XT | 43,872 | 3,480 | 16 | 32 | 3.3/4.8 | 105 | 64 |
| 45 | IntelCore i9-12900KS | 43,372 | 4,323 | 16 | 24 | 3.4/5.5 | 150 | 30 |
| 46 | IntelCore Ultra 5 245KF | 43,044 | 4,713 | 14 | 14 | 4.2/5.2 | 125 | 24 |
| 47 | IntelCore Ultra 5 245K | 42,994 | 4,716 | 14 | 14 | 4.2/5.2 | 125 | 24 |
| 48 | IntelCore i9-13900T | 42,839 | 4,168 | 24 | 32 | 1.1/5.3 | 35 | 36 |
| 49 | IntelCore i7-13790F | 41,951 | 4,051 | 16 | 24 | 2.1/5.2 | 65 | 33 |
| 50 | AppleM1 Ultra 20 Core | 41,396 | 3,860 | 20 | 20 | 3.2/— | 60 | — |
| 51 | AMDRyzen 7 9850X3D | 41,287 | 4,704 | 8 | 16 | 4.7/5.6 | 120 | 96 |
| 52 | IntelCore i7-14700F | 41,237 | 4,254 | 20 | 28 | 2.1/5.4 | 65 | 33 |
| 53 | IntelCore i9-12900K | 41,096 | 4,128 | 16 | 24 | 3.2/5.2 | 241 | 30 |
| 54 | IntelCore i7-14790F | 40,485 | 4,214 | 16 | 24 | 2.1/5.4 | 65 | 36 |
| 55 | IntelCore i9-12900KF | 40,437 | 4,117 | 16 | 24 | 3.2/5.2 | 241 | 30 |
| 56 | IntelCore i7-14700 | 40,199 | 4,232 | 20 | 28 | 2.1/5.4 | 65 | 33 |
| 57 | AMDRyzen 7 PRO 9755X3D | 40,117 | 4,444 | 8 | 16 | 4.7/5.2 | 120 | 96 |
| 58 | AMDRyzen 7 9800X3D | 39,913 | 4,420 | 8 | 16 | 4.7/5.2 | 120 | 96 |
| 59 | IntelCore Ultra 9 285T | 39,497 | 4,581 | 24 | 24 | 1.4/5.4 | 35 | 36 |
| 60 | IntelCore Ultra 5 245 | 39,164 | 4,431 | 14 | 14 | 3.5/5.1 | 65 | 24 |
| 61 | AMDRyzen 9 5900X | 38,882 | 3,465 | 12 | 24 | 3.7/4.8 | 105 | 64 |
| 62 | AMDRyzen 7 PRO 9755 | 38,751 | 4,609 | 8 | 16 | —/— | — | 32 |
| 63 | IntelCore Ultra 5 235A | 38,392 | 4,557 | 14 | 14 | 3.4/5.0 | 65 | 24 |
| 64 | AMDRyzen 9 3950X | 38,391 | 2,701 | 16 | 32 | 3.5/4.7 | 105 | 64 |
| 65 | IntelCore i5-14600K | 38,351 | 4,264 | 14 | 20 | 3.5/5.3 | 125 | 24 |
| 66 | IntelCore i5-14600KF | 38,218 | 4,252 | 14 | 20 | 3.5/5.3 | 125 | 24 |
| 67 | IntelCore i7-13700F | 37,726 | 4,117 | 16 | 24 | 2.1/5.2 | 65 | 30 |
| 68 | IntelCore i5-13600K | 37,432 | 4,110 | 14 | 20 | 3.5/5.2 | 125 | 24 |
| 69 | IntelCore i5-13600KF | 37,298 | 4,110 | 14 | 20 | 3.5/5.1 | 125 | 24 |
| 70 | IntelCore Ultra 7 265T | 37,130 | 4,356 | 20 | 20 | 1.5/5.3 | 35 | 30 |
| 71 | AMDRyzen 7 9700X | 36,921 | 4,642 | 8 | 16 | 3.8/5.5 | 65 | 32 |
| 72 | AMDRyzen 7 PRO 9745 | 36,787 | 4,541 | 8 | 16 | 3.8/5.4 | 65 | 32 |
| 73 | IntelCore Ultra 5 235 | 36,358 | 4,380 | 14 | 14 | 3.4/5.0 | 65 | 24 |
| 74 | IntelCore i9-14900T | 36,239 | 4,016 | 24 | 32 | 1.1/5.5 | 35 | 36 |
| 75 | AMDRyzen 7 9700F | 36,114 | 4,680 | 8 | 16 | 3.8/5.5 | 65 | 32 |
| 76 | IntelCore i7-13700 | 35,848 | 4,091 | 16 | 24 | 2.1/5.2 | 65 | 30 |
| 77 | IntelCore i5-14600 | 35,779 | 4,160 | 14 | 20 | 2.7/5.2 | 65 | 0 |
| 78 | IntelCore i9-12900F | 35,773 | 4,014 | 16 | 24 | 2.4/5.1 | 65 | 30 |
| 79 | AMDRyzen 7 7700X | 35,473 | 4,175 | 8 | 16 | 4.5/5.4 | 105 | 32 |
| 80 | AMDRyzen 7 PRO 7745 | 34,817 | 4,117 | 8 | 16 | 3.8/5.3 | 65 | 32 |
| 81 | AMDRyzen 9 PRO 5945 | 34,374 | 3,502 | 12 | 24 | 3.0/4.7 | 65 | 64 |
| 82 | AMDRyzen 7 7700 | 34,312 | 4,050 | 8 | 16 | 3.8/5.3 | 65 | 32 |
| 83 | AMDRyzen 7 7800X3D | 34,278 | 3,759 | 8 | 16 | 4.2/5.0 | 120 | 96 |
| 84 | IntelCore i7-12700K | 34,230 | 4,002 | 12 | 20 | 3.6/5.0 | 190 | 25 |
| 85 | AMDRyzen 9 5900 | 33,967 | 3,435 | 12 | 24 | 3.0/4.7 | 65 | 64 |
| 86 | IntelCore i7-12700KF | 33,895 | 3,979 | 12 | 20 | 3.6/5.0 | 190 | 25 |
| 87 | IntelCore i9-12900 | 33,632 | 4,003 | 16 | 24 | 2.4/5.1 | 65 | 30 |
| 88 | AMDRyzen 7 7700X3D | 32,752 | 3,543 | 8 | 16 | 4.0/4.5 | 120 | 96 |
| 89 | AMDRyzen 9 3900X | 32,464 | 2,702 | 12 | 24 | 3.8/4.6 | 105 | 64 |
| 90 | AMDRyzen 9 3900XT | 32,460 | 2,742 | 12 | 24 | 3.8/4.7 | 105 | 64 |
| 91 | IntelCore Ultra 5 230F | 32,306 | 4,537 | 10 | 10 | 2.9/5.0 | 121 | 24 |
| 92 | IntelCore i9-10980XE | 31,908 | 2,657 | 18 | 36 | 3.0/4.8 | 165 | 25 |
| 93 | AMDRyzen 5 PRO 9655 | 31,751 | 4,640 | 6 | 12 | 3.9/5.4 | 120 | 32 |
| 94 | IntelCore i9-9980XE | 31,497 | 2,554 | 18 | 36 | 3.0/4.5 | 165 | 25 |
| 95 | AMDRyzen 7 8700G | 31,449 | 3,918 | 8 | 16 | 4.2/5.1 | 65 | 16 |
| 96 | AMDRyzen 7 PRO 8700G | 31,066 | 3,958 | 8 | 16 | 4.2/5.1 | 65 | 16 |
| 97 | IntelCore i5-13600 | 31,017 | 4,022 | 14 | 20 | 2.7/5.0 | 65 | 24 |
| 98 | IntelCore Ultra 5 225F | 30,910 | 4,404 | 10 | 10 | 3.3/4.9 | 65 | 20 |
| 99 | AMDRyzen 7 8700F | 30,834 | 3,871 | 8 | 16 | 4.1/5.0 | 65 | 16 |
| 100 | IntelCore i7-14700T | 30,797 | 3,917 | 20 | 28 | 1.3/5.2 | 35 | 33 |
15쪽 중 1쪽 · 한 쪽에 100개
출처: PassMark CPU Benchmarks (cpubenchmark.net) · 빈 칸(—)은 사양이 확인되지 않은 값