CPU 성능 비교
노트북·데스크톱 CPU 성능 순위 및 비교를 간편하게 할 수 있어요.
PassMark 점수와 코어·스레드·클럭·TDP를 한 표로 비교해 보세요.
| # | CPU▼ | 멀티코어▼(passmark) | 싱글코어▼(passmark) | 코어▼(개) | 스레드▼(개) | 클럭 GHz▼(기본/최대) | TDP▼(W) | L3▼(MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDRyzen 9 9955HX3D | 62,117 | 4,494 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 128 |
| 2 | AMDRyzen AI Max+ PRO 495 | 58,689 | 4,294 | 16 | 32 | 3.1/5.2 | — | 64 |
| 3 | IntelCore Ultra 9 290HX Plus | 57,914 | 4,930 | 24 | 24 | 2.7/5.5 | 55 | 36 |
| 4 | AppleM5 Max 18 Core | 57,737 | 5,963 | 18 | 18 | 2.0/4.6 | — | — |
| 5 | AMDRyzen 9 7945HX3D | 57,507 | 4,066 | 16 | 32 | 2.3/5.4 | 55 | 32 |
| 6 | AppleM5 Pro 18 Core | 57,264 | 5,930 | 18 | 18 | 1.3/4.6 | — | — |
| 7 | IntelCore Ultra 9 285HX | 56,415 | 4,601 | 24 | 24 | 2.8/5.5 | 55 | 36 |
| 8 | AMDRyzen 9 9955HX | 56,346 | 4,387 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 64 |
| 9 | IntelCore Ultra 9 275HX | 55,658 | 4,704 | 24 | 24 | 2.7/5.4 | 55 | 36 |
| 10 | AMDRyzen AI Max+ 395 | 54,833 | 4,147 | 16 | 32 | 3.0/5.1 | 55 | 64 |
| 11 | AMDRyzen 9 7945HX | 53,754 | 4,011 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 64 |
| 12 | AMDRyzen 9 7940HX | 52,916 | 3,926 | 16 | 32 | 2.4/5.2 | 55 | 64 |
| 13 | AMDRyzen AI Max+ PRO 395 | 51,962 | 4,081 | 16 | 32 | 3.0/5.1 | 55 | 64 |
| 14 | AMDRyzen 9 9850HX | 51,722 | 4,461 | 12 | 24 | 3.0/5.2 | 55 | 64 |
| 15 | AMDRyzen 9 8945HX | 51,252 | 3,896 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 64 |
| 16 | AMDRyzen 9 8940HX | 49,355 | 3,869 | 16 | 32 | 2.4/5.3 | 55 | 64 |
| 17 | AppleM5 Pro 15 Core | 49,076 | 5,888 | 15 | 15 | 1.3/4.6 | — | — |
| 18 | IntelCore Ultra 7 270HX Plus | 48,925 | 4,742 | 20 | 20 | 2.4/5.3 | 55 | 30 |
| 19 | IntelCore Ultra 7 255HX | 47,948 | 4,549 | 20 | 20 | 2.4/5.2 | 55 | 30 |
| 20 | IntelCore Ultra 7 265HX | 47,461 | 4,471 | 20 | 20 | 2.6/5.3 | 55 | 30 |
| 21 | IntelCore Ultra 7 251HX | 47,130 | 4,489 | 18 | 18 | 2.9/5.1 | 55 | 30 |
| 22 | AMDRYZEN AI MAX+ 392 | 45,940 | 3,996 | 12 | 24 | 3.2/5.0 | 55 | 64 |
| 23 | IntelCore i9-13980HX | 45,245 | 4,209 | 24 | 32 | 2.2/5.6 | 55 | 36 |
| 24 | QualcommSnapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | 44,796 | 4,533 | 18 | 18 | —/— | — | — |
| 25 | AMDRyzen 9 7845HX | 44,201 | 3,891 | 12 | 24 | 3.0/5.2 | 55 | 64 |
| 26 | AppleM4 Max 16 Core | 43,862 | 4,590 | 16 | 16 | 4.5/— | — | — |
| 27 | IntelCore i9-14900HX | 43,506 | 4,164 | 24 | 32 | 2.2/5.8 | 55 | 36 |
| 28 | AMDRyzen AI Max PRO 390 | 42,870 | 3,949 | 12 | 24 | 3.2/5.0 | 55 | 64 |
| 29 | AMDRyzen 7 8840HX | 42,118 | 3,945 | 12 | 24 | 2.9/5.1 | 55 | 64 |
| 30 | AMDRyzen AI Max 390 | 41,879 | 4,032 | 12 | 24 | 3.2/5.0 | 55 | 64 |
| 31 | IntelCore 7 245HX | 41,634 | 4,569 | 14 | 14 | 2.9/5.1 | 55 | 24 |
| 32 | AMDRyzen 7 7840HX | 41,530 | 3,693 | 12 | 24 | 2.9/5.1 | 55 | 64 |
| 33 | IntelCore i9-13900HX | 41,365 | 3,995 | 24 | 32 | 2.2/5.4 | 55 | 36 |
| 34 | AppleM3 Max 16 Core | 41,206 | 4,779 | 16 | 16 | 4.0/— | 78 | — |
| 35 | IntelCore Ultra 5 235HX | 40,485 | 4,702 | 14 | 14 | 2.9/5.1 | 55 | 24 |
| 36 | IntelCore i9-13950HX | 40,291 | 3,836 | 24 | 32 | 2.2/5.5 | 55 | 36 |
| 37 | NVIDIARTX Spark N1X (6144 Core GPU, 20 Core ) | 39,895 | 4,327 | 20 | 20 | —/— | — | — |
| 38 | AMDRyzen AI 9 HX 475 | 38,807 | 4,285 | 12 | 24 | 2.0/5.2 | 28 | 8 |
| 39 | AppleM4 Max 14 Core | 38,348 | 4,639 | 14 | 14 | 4.5/— | — | — |
| 40 | AppleM4 Pro 14 Core | 37,937 | 4,547 | 14 | 14 | 4.5/— | — | — |
| 41 | QualcommSnapdragon X2 Elite X2E-88-100 | 37,821 | 4,470 | 18 | 18 | —/— | — | — |
| 42 | AMDRyzen AI 9 HX 470 | 37,213 | 4,114 | 12 | 24 | —/5.2 | 28 | 24 |
| 43 | IntelCore Ultra 5 245HX | 37,079 | 4,489 | 14 | 14 | 3.1/5.1 | 55 | 24 |
| 44 | IntelCore Ultra X9 388H | 36,565 | 4,307 | 16 | 16 | 2.1/5.1 | 25 | 18 |
| 45 | IntelCore i7-14700HX | 36,378 | 3,940 | 20 | 28 | 2.1/5.5 | 55 | 33 |
| 46 | AppleM3 Max 14 Core | 36,228 | 4,751 | 14 | 14 | 4.0/— | 78 | — |
| 47 | IntelCore Ultra 9 386H | 36,111 | 4,222 | 16 | 16 | 2.1/4.9 | 25 | 18 |
| 48 | IntelCore i7-13850HX | 35,983 | 3,723 | 20 | 28 | 2.1/5.3 | 55 | 30 |
| 49 | AMDRyzen AI 9 HX PRO 470 | 35,884 | 4,083 | 12 | 24 | 2.0/5.2 | 28 | 24 |
| 50 | AMDRyzen AI 9 HX PRO 475 | 35,818 | 4,237 | 12 | 24 | 2.0/5.2 | 28 | 8 |
| 51 | AMDRyzen AI 9 HX 375 | 35,444 | 3,977 | 12 | 24 | 2.0/5.1 | 28 | 24 |
| 52 | AMDRyzen AI 9 HX 370 | 34,942 | 3,937 | 12 | 24 | 2.0/5.1 | 28 | 24 |
| 53 | IntelCore Ultra 7 356H | 34,390 | 4,068 | 16 | 16 | 1.9/4.7 | 25 | 18 |
| 54 | IntelCore Ultra 9 285H | 34,218 | 4,417 | 16 | 16 | 2.9/5.4 | 45 | 24 |
| 55 | IntelCore Ultra 7 366H | 34,058 | 4,072 | 16 | 16 | 2.0/4.8 | 25 | 18 |
| 56 | IntelCore Ultra 7 265H | 33,962 | 4,334 | 16 | 16 | 2.2/5.3 | 28 | 24 |
| 57 | AMDRyzen AI Max 385 | 33,726 | 4,064 | 8 | 16 | 3.6/5.0 | 55 | 32 |
| 58 | AMDRyzen AI 9 HX PRO 375 | 33,659 | 3,912 | 12 | 24 | 2.0/5.1 | 28 | 24 |
| 59 | IntelCore Ultra X7 358H | 33,554 | 4,055 | 16 | 16 | 1.9/4.8 | 25 | 18 |
| 60 | IntelCore Ultra X7 368H | 33,547 | 4,014 | 16 | 16 | 2.0/5.0 | 25 | 18 |
| 61 | AMDRyzen AI 9 HX PRO 370 | 33,362 | 4,000 | 12 | 24 | 2.0/5.1 | 28 | 24 |
| 62 | IntelCore i7-14650HX | 33,289 | 3,840 | 16 | 24 | 2.2/5.2 | 55 | 30 |
| 63 | IntelCore Ultra X9 378H | 33,002 | 3,726 | 16 | 16 | 2.0/5.0 | 25 | 18 |
| 64 | AMDRYZEN AI MAX+ 388 | 32,831 | 4,197 | 8 | 16 | 3.6/5.0 | 55 | 32 |
| 65 | IntelCore i9-12900HX | 32,736 | 3,732 | 16 | 24 | 2.4/5.0 | 55 | 30 |
| 66 | AppleM4 Pro 12 Core | 32,718 | 4,556 | 12 | 12 | 4.5/— | — | — |
| 67 | AMDRyzen 7 7700G | 32,432 | 4,021 | 8 | 16 | —/— | — | 16 |
| 68 | AMDRyzen 7 7745HX | 32,333 | 3,924 | 8 | 16 | 3.6/5.1 | 55 | 32 |
| 69 | QualcommSnapdragon X Elite X1E001DE | 31,863 | 4,171 | 12 | 12 | 3.8/4.3 | — | — |
| 70 | AMDRyzen AI Max PRO 385 | 31,858 | 4,000 | 8 | 16 | 3.6/5.0 | 55 | 32 |
| 71 | IntelCore i7-13700HX | 31,538 | 3,791 | 16 | 24 | 2.1/5.0 | 55 | 30 |
| 72 | AMDRyzen 7 8745HX | 31,373 | 3,876 | 8 | 16 | 3.6/5.1 | 55 | 32 |
| 73 | IntelCore i7-12800HX | 30,964 | 3,675 | 16 | 24 | 2.0/4.8 | 55 | 25 |
| 74 | IntelCore i9-12950HX | 30,962 | 3,752 | 16 | 24 | 2.5/5.0 | 55 | 30 |
| 75 | IntelCore Ultra 7 255H | 30,777 | 4,314 | 16 | 16 | 2.0/5.1 | 28 | 24 |
| 76 | IntelCore i7-12850HX | 30,422 | 3,650 | 16 | 24 | 2.1/4.8 | 55 | 25 |
| 77 | AMDRyzen 9 PRO 8945HS | 30,338 | 3,921 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 45 | 16 |
| 78 | AMDRyzen AI 9 365 | 30,326 | 3,860 | 10 | 20 | 2.0/5.0 | 28 | 8 |
| 79 | AMDRyzen AI 9 PRO 465 | 30,212 | 3,931 | 10 | 20 | 2.0/5.0 | 28 | 8 |
| 80 | AMDRyzen 9 8945H | 30,083 | 3,892 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 45 | 16 |
| 81 | IntelCore i7-13650HX | 29,903 | 3,733 | 14 | 20 | 2.6/4.9 | 55 | 24 |
| 82 | IntelCore i9-13905H | 29,736 | 3,736 | 14 | 20 | 2.6/5.4 | 45 | 24 |
| 83 | IntelCore Ultra 5 235H | 29,712 | 4,323 | 14 | 14 | 2.4/5.0 | 28 | 18 |
| 84 | AMDRyzen 9 7940HS | 29,710 | 3,848 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 54 | 16 |
| 85 | IntelCore i7-13645HX | 29,501 | 3,567 | 14 | 20 | 2.6/4.9 | 55 | 24 |
| 86 | AMDRyzen AI 9 465 | 29,164 | 3,803 | 10 | 20 | 2.0/5.0 | 28 | 24 |
| 87 | AMDRyzen 9 8945HS | 29,126 | 3,803 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 45 | 16 |
| 88 | AMDRyzen AI 9 H 365 | 29,114 | 3,634 | 10 | 20 | 2.0/5.0 | 54 | 8 |
| 89 | AMDRyzen 7 8745H | 29,065 | 3,678 | 8 | 16 | 3.8/4.9 | 45 | 16 |
| 90 | AMDRyzen 9 H 270 | 29,010 | 3,963 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 45 | 16 |
| 91 | IntelCore Ultra 9 185H | 28,924 | 3,658 | 16 | 22 | 2.3/5.1 | 45 | 24 |
| 92 | AMDRyzen AI 9 H 465 | 28,881 | 3,497 | 10 | 20 | 2.0/5.0 | 28 | 8 |
| 93 | AMDRyzen 9 270 | 28,840 | 3,769 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 45 | 16 |
| 94 | IntelCore i5-14500HX | 28,668 | 3,628 | 14 | 20 | 2.6/4.9 | 55 | 24 |
| 95 | AMDRyzen 7 255 | 28,664 | 3,712 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 28 | 16 |
| 96 | AMDRyzen 7 PRO 8845HS | 28,558 | 3,764 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 45 | 16 |
| 97 | AMDRyzen 7 8745HS | 28,514 | 3,720 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 45 | 16 |
| 98 | AMDRyzen 9 7940H | 28,397 | 3,813 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 54 | 16 |
| 99 | AMDRyzen 7 H 255 | 28,258 | 3,672 | 8 | 16 | 3.8/4.9 | 45 | 16 |
| 100 | AMDRyzen 7 8845HS | 28,251 | 3,719 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 45 | 16 |
17쪽 중 1쪽 · 한 쪽에 100개
출처: PassMark CPU Benchmarks (cpubenchmark.net) · 빈 칸(—)은 사양이 확인되지 않은 값