노트북 상세
노트북을 찾아 사양·가격과 돌릴 수 있는 프로그램·게임을 한 번에 보세요.
예시
AppleMacBook Air 13 · 2025
화면13인치해상도2560x1664주사율60Hz패널IPS
무게1.23kg배터리53.8Wh
오늘2,014,800원
판매 중 16개 · 품절 88개
| 사양 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미드나이트 | M5 10코어 | M5 8코어 GPU | 16GB | 512GB | 미드나이트 · M5 10코어 · M5 8코어 GPU · 16GB · 512GB | 201만원 | 구매하기 |
| 스카이 블루 | M5 10코어 | M5 8코어 GPU | 16GB | 512GB | 스카이 블루 · M5 10코어 · M5 8코어 GPU · 16GB · 512GB | 201만원 | 구매하기 |
| 스타라이트 | M5 10코어 | M5 8코어 GPU | 16GB | 512GB | 스타라이트 · M5 10코어 · M5 8코어 GPU · 16GB · 512GB | 201만원 | 구매하기 |
| 실버 | M5 10코어 | M5 8코어 GPU | 16GB | 512GB | 실버 · M5 10코어 · M5 8코어 GPU · 16GB · 512GB | 201만원 | 구매하기 |
| 스페이스그레이 | M3 8코어 | M3 10코어 GPU | 16GB | 1TB | 스페이스그레이 · M3 8코어 · M3 10코어 GPU · 16GB · 1TB | 230만원 | 구매하기 |
| 이름 | 분야 | 쓸 수 있는 수준 | CPU | 그래픽 | VRAM | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고도 엔진Godot Engine | 게임 개발 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 그래프패드 프리즘GraphPad Prism | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 도커 데스크톱Docker Desktop | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라이노Rhino | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라이트룸 클래식Lightroom Classic | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 로직 프로Logic Pro · Mac 전용 | 음악 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 마이크로소프트 365Microsoft 365 · 워드·엑셀·PPT | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 버추얼박스Oracle VirtualBox | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 브루Vrew | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비주얼 스튜디오 코드Visual Studio Code | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 아나콘다Anaconda Distribution | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 알스튜디오RStudio | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 애프터 이펙트After Effects | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 에이블톤 라이브Ableton Live | 음악 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 엑스코드Xcode · Mac 전용 | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 올라마Ollama | AI/데이터 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 유니티Unity | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 이미지JImageJ | 생명공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 이클립스Eclipse IDE | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 인디자인InDesign | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 인텔리제이IntelliJ IDEA | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 일러스트레이터Illustrator | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 줌Zoom | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 지브러시ZBrush | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 캡컷CapCut | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 커서Cursor | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컴피UIComfyUI | AI 생성 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 큐베이스Cubase | 음악 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 큐지스QGIS | 토목 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 클로드 코드Claude Code | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 키캐드KiCad | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 텐서플로TensorFlow | AI | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 팀즈Microsoft Teams | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이널 컷 프로Final Cut Pro · Mac 전용 | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이몰PyMOL | 생명공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이참PyCharm | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이토치PyTorch | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 포토샵Photoshop | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 피그마Figma | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 한컴오피스한글 | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FL 스튜디오FL Studio | 음악 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LM 스튜디오LM Studio | AI/데이터 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LT스파이스LTspice | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OBS 스튜디오OBS Studio | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R 언어R | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPSSIBM SPSS Statistics | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 블렌더Blender | 3D | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 서브스턴스 페인터Substance 3D Painter | 3D | 실행 | ✓ | △ | ✓ | △ |
| 엔스케이프Enscape | 3D | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 키메라XChimeraX | 생명공학 | 실행외장 그래픽 필요 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 다빈치 리졸브DaVinci Resolve | 영상 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 디파이브 렌더D5 Render · Windows 전용 | 3D | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 랩뷰LabVIEW | 전기전자 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 레빗Revit | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 루미온Lumion | 3D | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 마야Maya | 3D | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 마이다스 시빌MIDAS Civil | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 마이다스 젠MIDAS Gen | 토목 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 매트랩MATLAB | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 미니탭Minitab · Windows 전용 | 산업공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 브이레이V-Ray · Windows 전용 | 건축 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 비바도Vivado · Windows 전용 | 전기전자 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 비주얼 스튜디오Visual Studio · Windows 전용 | 코딩 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 솔리드웍스SOLIDWORKS | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 스케치업SketchUp | 3D | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 시네마 4DCinema 4D | 3D | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 시빌 3DCivil 3D | 토목 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 아스펜 플러스Aspen Plus · Windows 전용 | 화학공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 아스펜 하이시스Aspen HYSYS · Windows 전용 | 화학공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 아크GIS 프로ArcGIS Pro · Windows 전용 | 토목 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 아키캐드Archicad | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 알티움 디자이너Altium Designer | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 앤시스 메카니컬Ansys Mechanical · Windows 전용 | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 오토캐드AutoCAD | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 이탭스ETABS | 토목 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 인벤터Inventor | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 지멘스 NXNX | 기계 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 카티아CATIA · Windows 전용 | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 쿼터스Quartus Prime | 전기전자 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 크레오Creo | 기계 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 클립 스튜디오 페인트Clip Studio Paint | 디자인 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 트윈모션Twinmotion | 3D | 불가 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 퓨전Fusion | 건축·공학 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 프리미어 프로Premiere Pro | 영상 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 피스파이스PSpice · Windows 전용 | 전기전자 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| SAP2000Windows 전용 | 토목 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| VM웨어 워크스테이션 프로VMware Workstation Pro · Windows 전용 | 개발 도구 | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 3ds 맥스3ds Max | 3D | 불가Windows 전용 | — | — | — | — |
| 아바쿠스Abaqus | 기계 | 판정 준비 중 | — | — | — | — |
| 안드로이드 스튜디오Android Studio · Mac 판정 없음 | 코딩 | 판정 준비 중 | — | — | — | — |
| 언리얼 엔진Unreal Engine · Mac 판정 없음 | 3D | 판정 준비 중 | — | — | — | — |
✓ 권장 사양 충족△ 최소 사양만 충족✗ 최소 사양 부족? 성능 정보가 없어 모름















