CPU 성능 비교
노트북·데스크톱 CPU 성능 순위 및 비교를 간편하게 할 수 있어요.
PassMark 점수와 코어·스레드·클럭·TDP를 한 표로 비교해 보세요.
| # | CPU▼ | 멀티코어▼(passmark) | 싱글코어▼(passmark) | 코어▼(개) | 스레드▼(개) | 클럭 GHz▼(기본/최대) | TDP▼(W) | L3▼(MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AMDRyzen 7 7840HS | 28,211 | 3,700 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 54 | 16 |
| 102 | AMDRyzen 7 H 260 | 28,197 | 3,669 | 8 | 16 | —/— | — | 16 |
| 103 | IntelCore Ultra 5 225H | 27,997 | 4,251 | 14 | 14 | 1.7/4.9 | 28 | 18 |
| 104 | AMDRyzen 7 PRO 8840H | 27,994 | 3,909 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | — | 16 |
| 105 | IntelCore Ultra 5 338H | 27,989 | 4,052 | 12 | 12 | 1.9/4.7 | 25 | 18 |
| 106 | IntelCore Ultra 5 336H | 27,948 | 4,009 | 12 | 12 | 1.9/4.6 | 25 | 18 |
| 107 | AMDRyzen 7 260 | 27,910 | 3,730 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 45 | 16 |
| 108 | IntelCore i5-13600HX | 27,419 | 3,642 | 14 | 20 | 2.6/4.8 | 55 | 24 |
| 109 | IntelCore i5-13500HX | 27,381 | 3,623 | 14 | 20 | 2.5/4.7 | 55 | 24 |
| 110 | AMDRyzen 7 7840H | 27,313 | 3,608 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 54 | 16 |
| 111 | IntelCore 9 270H | 27,286 | 3,778 | 14 | 20 | 2.7/5.8 | 45 | 24 |
| 112 | IntelCore i9-13900H | 27,006 | 3,697 | 14 | 20 | 2.6/5.4 | 45 | 24 |
| 113 | AMDRyzen 9 PRO 7940HS | 26,988 | 3,720 | 8 | 16 | 4.0/5.2 | 45 | 16 |
| 114 | AppleM2 Max 12 Core | 26,843 | 4,134 | 12 | 12 | 3.7/— | — | — |
| 115 | AMDRyzen 9 6980HX | 26,817 | 3,587 | 8 | 16 | 3.3/5.0 | 45 | 16 |
| 116 | AppleM2 Pro 12 Core | 26,739 | 4,090 | 12 | 12 | 3.5/— | — | — |
| 117 | AppleM5 10 Core | 26,732 | 5,763 | 10 | 10 | —/— | 28 | — |
| 118 | IntelCore i9-13900HK | 26,674 | 3,744 | 14 | 20 | 2.6/5.4 | 45 | 24 |
| 119 | AMDRyzen 7 PRO 7840HS | 26,662 | 3,619 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 54 | 16 |
| 120 | AMDRyzen 7 PRO 8840HS | 26,660 | 3,692 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 28 | 16 |
| 121 | IntelCore i9-12900H | 26,533 | 3,637 | 14 | 20 | 2.5/5.0 | 45 | 24 |
| 122 | AMDRyzen 7 8845H | 26,523 | 3,488 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 45 | 16 |
| 123 | AMDRyzen AI 7 450 | 26,382 | 3,928 | 8 | 16 | 2.0/5.1 | 28 | 16 |
| 124 | IntelCore i7-13800H | 26,016 | 3,503 | 14 | 20 | 2.5/5.2 | 45 | 24 |
| 125 | IntelCore 7 250H | 26,010 | 4,058 | 14 | 20 | 2.5/5.4 | 45 | 24 |
| 126 | IntelCore 7 230H | 25,884 | 4,094 | 10 | 16 | 3.5/5.2 | 45 | 24 |
| 127 | IntelCore Ultra 7 165H | 25,847 | 3,475 | 16 | 22 | 1.4/5.0 | 28 | 24 |
| 128 | IntelCore i7-13700H | 25,781 | 3,549 | 14 | 20 | 2.4/5.0 | 45 | 24 |
| 129 | AMDRyzen 5 7645HX | 25,777 | 3,856 | 6 | 12 | 4.0/5.0 | 55 | 32 |
| 130 | IntelCore i7-13705H | 25,366 | 3,469 | 14 | 20 | 2.4/5.0 | 45 | 24 |
| 131 | AMDRyzen AI 7 PRO H 450 | 25,324 | 4,014 | 8 | 16 | 2.0/5.1 | 28 | 16 |
| 132 | AMDRyzen AI 7 PRO 450 | 25,182 | 3,981 | 8 | 16 | 2.0/5.1 | 28 | 16 |
| 133 | AMDRyzen 7 250 | 25,107 | 3,680 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 28 | 16 |
| 134 | AMDRyzen AI 7 350 | 24,968 | 3,837 | 8 | 16 | 2.0/5.0 | 45 | 16 |
| 135 | IntelCore i9-12900HK | 24,928 | 3,514 | 14 | 20 | 2.5/5.0 | 45 | 24 |
| 136 | IntelCore i7-12700H | 24,917 | 3,479 | 14 | 20 | 2.3/4.7 | 45 | 24 |
| 137 | QualcommSnapdragon X Elite X1E-84-100 | 24,809 | 3,833 | 12 | 12 | 3.8/4.2 | — | — |
| 138 | AppleM3 Pro 11 Core | 24,785 | 4,742 | 11 | 11 | 4.0/— | 27 | — |
| 139 | AMDRyzen 7 8840HS | 24,514 | 3,572 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 28 | 16 |
| 140 | AMDRyzen 7 H 250 | 24,508 | 3,679 | 8 | 16 | 3.6/5.1 | 45 | 16 |
| 141 | IntelCore i5-12600HX | 24,440 | 3,541 | 12 | 16 | 2.5/4.6 | 55 | 18 |
| 142 | IntelCore Ultra 7 155H | 24,422 | 3,402 | 16 | 22 | 1.4/4.8 | 28 | 24 |
| 143 | AMDRyzen 7 7840U | 24,379 | 3,538 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 30 | 16 |
| 144 | IntelCore i5-13450HX | 24,355 | 3,525 | 10 | 16 | 2.4/4.6 | 55 | 20 |
| 145 | AMDRyzen 7 PRO 7840U | 24,326 | 3,676 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 30 | 16 |
| 146 | AMDRyzen AI Max PRO 380 | 24,244 | 3,995 | 6 | 12 | 3.6/4.9 | 55 | 16 |
| 147 | AppleM3 Pro 12 Core | 24,088 | 4,251 | 12 | 12 | 4.0/— | 27 | — |
| 148 | AMDRyzen AI 7 PRO 350 | 24,015 | 3,876 | 8 | 16 | 2.0/5.0 | 28 | 16 |
| 149 | AMDRyzen 9 6900HX | 24,011 | 3,362 | 8 | 16 | 3.3/4.9 | 45 | 16 |
| 150 | IntelCore 7 240H | 23,962 | 3,781 | 10 | 16 | 2.5/5.2 | 45 | 24 |
| 151 | AMDRyzen 9 PRO 6950H | 23,844 | 3,331 | 8 | 16 | 3.3/4.9 | 45 | 16 |
| 152 | AMDRyzen 7 PRO 8840U | 23,837 | 3,638 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 28 | 16 |
| 153 | IntelCore i5-14450HX | 23,619 | 3,612 | 10 | 16 | 2.4/4.8 | 55 | 20 |
| 154 | AMDRyzen 5 PRO 8645HS | 23,572 | 3,840 | 6 | 12 | 4.3/5.0 | 45 | 16 |
| 155 | AppleM4 10 Core | 23,566 | 4,492 | 10 | 10 | 3.9/— | 22 | — |
| 156 | IntelCore i7-12800H | 23,540 | 3,348 | 14 | 20 | 2.4/4.8 | 45 | 24 |
| 157 | AMDRyzen 7 8840U | 23,366 | 3,539 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 28 | 16 |
| 158 | IntelCore i5-12500HL | 23,342 | 3,664 | 12 | 16 | 2.5/4.5 | 45 | 18 |
| 159 | AMDRyzen 7 PRO 6850H | 23,336 | 3,275 | 8 | 16 | 3.2/4.7 | 45 | 16 |
| 160 | AMDRyzen 7 7840S | 23,290 | 3,550 | 8 | 16 | 3.8/5.1 | 54 | 16 |
| 161 | IntelCore i7-13620H | 23,153 | 3,550 | 10 | 16 | 2.4/4.9 | 45 | 24 |
| 162 | IntelCore i5-13600H | 23,123 | 3,643 | 12 | 16 | 2.8/4.8 | 45 | 18 |
| 163 | AMDRyzen 7 7435H | 23,112 | 3,169 | 8 | 16 | 3.1/4.5 | 45 | 16 |
| 164 | AMDRyzen 9 5980HX | 23,019 | 3,292 | 8 | 16 | 3.3/4.8 | 45 | 16 |
| 165 | AMDRyzen 7 7735H | 22,892 | 3,194 | 8 | 16 | 3.2/4.8 | 54 | 16 |
| 166 | QualcommSnapdragon X Elite X1E-80-100 | 22,869 | 3,221 | 12 | 12 | 3.4/4.0 | — | — |
| 167 | AMDRyzen 7 6810U | 22,741 | 3,397 | 8 | 16 | 2.7/3.7 | 15 | 16 |
| 168 | AMDRyzen 9 6900HS | 22,729 | 3,198 | 8 | 16 | 3.2/4.7 | 35 | 16 |
| 169 | QualcommSnapdragon X Elite X1E-78-100 | 22,695 | 3,139 | 12 | 12 | 3.4/3.4 | 23 | — |
| 170 | AMDRyzen 5 7640HS | 22,688 | 3,632 | 6 | 12 | 4.3/5.0 | 54 | 16 |
| 171 | AMDRyzen 7 6800H | 22,666 | 3,180 | 8 | 16 | 3.2/4.7 | 45 | 16 |
| 172 | AMDRyzen 5 PRO 8640U | 22,639 | 3,690 | 6 | 12 | 3.5/4.9 | 28 | 16 |
| 173 | AMDRyzen 5 240 | 22,531 | 3,688 | 6 | 12 | 4.3/5.0 | 45 | 16 |
| 174 | AMDRyzen 7 7435HS | 22,526 | 3,077 | 8 | 16 | 3.1/4.5 | 45 | 16 |
| 175 | AMDRyzen 7 PRO 6850HS | 22,322 | 3,302 | 8 | 16 | 3.2/4.7 | 35 | 16 |
| 176 | AMDRyzen 9 PRO 6950HS | 22,293 | 3,375 | 8 | 16 | 3.3/4.9 | 35 | 16 |
| 177 | IntelCore i7-12650HX | 22,264 | 3,534 | 14 | 20 | 2.0/4.7 | 55 | 24 |
| 178 | AMDRyzen 7 6800HS | 22,224 | 3,129 | 8 | 16 | 3.2/4.7 | 35 | 16 |
| 179 | AppleM1 Max 10 Core | 22,157 | 3,830 | 10 | 10 | 3.2/— | — | — |
| 180 | AMDRyzen 7 7735HS | 22,121 | 3,236 | 8 | 16 | 3.2/4.8 | 54 | 16 |
| 181 | AMDRyzen AI 7 PRO 360 | 22,119 | 3,857 | 8 | 16 | 2.0/5.0 | 28 | 16 |
| 182 | IntelCore i7-13700TE | 21,998 | 3,358 | 16 | 24 | 1.1/4.8 | 35 | 30 |
| 183 | AppleM2 Pro 10 Core | 21,976 | 4,100 | 10 | 10 | 3.5/— | — | — |
| 184 | AMDRyzen 9 5900HX | 21,969 | 3,150 | 8 | 16 | 3.3/4.6 | 45 | 16 |
| 185 | AMDRyzen 5 8645HS | 21,962 | 3,554 | 6 | 12 | 4.3/5.0 | 45 | 16 |
| 186 | AppleM1 Pro 10 Core | 21,933 | 3,794 | 10 | 10 | 3.2/— | — | — |
| 187 | IntelCore Ultra 5 135H | 21,901 | 3,459 | 14 | 18 | 1.7/4.6 | 28 | 18 |
| 188 | AMDRyzen 5 PRO 7640HS | 21,888 | 3,597 | 6 | 12 | 4.3/5.0 | 54 | 16 |
| 189 | AMDRyzen 7 7736U | 21,886 | 3,363 | 8 | 16 | 2.7/4.7 | 28 | 16 |
| 190 | IntelCore 5 220H | 21,884 | 3,405 | 12 | 16 | 2.7/4.9 | 45 | 18 |
| 191 | IntelCore i9-11980HK | 21,880 | 3,209 | 8 | 16 | 2.6/5.0 | 45 | 24 |
| 192 | AMDRyzen 5 PRO 8640HS | 21,402 | 3,550 | 6 | 12 | 3.5/4.9 | 28 | 16 |
| 193 | IntelCore i5-14401EF | 21,367 | 3,819 | 6 | 12 | 2.5/4.7 | 65 | 24 |
| 194 | QualcommSnapdragon X Plus X1P-64-100 | 21,340 | 3,127 | 10 | 10 | 3.4/3.4 | — | — |
| 195 | AMDRyzen 5 PRO 7640U | 21,287 | 3,726 | 6 | 12 | 3.5/4.9 | 28 | 16 |
| 196 | AMDRyzen 7 6800HS Creator Edition | 21,248 | 3,154 | 8 | 16 | 3.2/4.7 | 35 | 16 |
| 197 | IntelCore i7-12650H | 21,206 | 3,468 | 10 | 16 | 2.3/4.7 | 45 | 24 |
| 198 | AMDRyzen AI 5 PRO 440 | 21,134 | 3,861 | 6 | 12 | 2.0/4.8 | 28 | 16 |
| 199 | AMDRyzen 7 PRO 250 | 20,988 | 3,548 | 8 | 16 | 3.3/5.1 | 28 | 16 |
| 200 | AMDRyzen 9 5900HS | 20,951 | 3,105 | 8 | 16 | 3.0/4.6 | 35 | 16 |
17쪽 중 2쪽 · 한 쪽에 100개
출처: PassMark CPU Benchmarks (cpubenchmark.net) · 빈 칸(—)은 사양이 확인되지 않은 값