CPU 성능순위비교
CPU 성능 순위 및 비교를 한 번에 할 수 있어요.
CPU 벤치마크(패스마크) 점수와 코어·스레드를 한 표로 비교해 보세요.
| # | CPU | 구분 | 벤치마크(멀티코어) | 벤치마크(싱글코어) | 코어(개) | 스레드(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플M5 울트라 36 코어 | 데스크탑 | 87,327 | 6,341 | 36 | 36 |
| 2 | 애플M5 울트라 30 코어 | 데스크탑 | 74,836 | 6,277 | 30 | 30 |
| 3 | 애플M3 울트라 32 코어 | 데스크탑 | 72,850 | 5,064 | 32 | 32 |
| 4 | AMD라이젠 9 9950X3D2 | 데스크탑 | 72,088 | 4,673 | 16 | 32 |
| 5 | AMD라이젠 9 9950X3D | 데스크탑 | 70,106 | 4,737 | 16 | 32 |
| 6 | 애플M3 울트라 28 코어 | 데스크탑 | 68,607 | 5,122 | 28 | 28 |
| 7 | 인텔코어 울트라 7 270K 플러스 | 데스크탑 | 68,506 | 5,070 | 24 | 24 |
| 8 | 인텔코어 울트라 9 285K | 데스크탑 | 67,227 | 5,086 | 24 | 24 |
| 9 | AMD라이젠 9 9950X | 데스크탑 | 65,693 | 4,726 | 16 | 32 |
| 10 | AMD라이젠 9 프로 9965 | 데스크탑 | 65,320 | 4,675 | 16 | 32 |
| 11 | AMD라이젠 9 7950X3D | 데스크탑 | 62,300 | 4,144 | 16 | 32 |
| 12 | AMD라이젠 9 7950X | 데스크탑 | 62,125 | 4,251 | 16 | 32 |
| 13 | AMD라이젠 9 9955HX3D | 노트북 | 62,117 | 4,494 | 16 | 32 |
| 14 | AMD라이젠 9 프로 9965X3D | 데스크탑 | 61,168 | 4,073 | 16 | 32 |
| 15 | 인텔코어 울트라 9 290K 플러스 | 데스크탑 | 60,860 | 4,823 | 24 | 24 |
| 16 | 인텔코어 i9-13900KS | 데스크탑 | 60,374 | 4,715 | 24 | 32 |
| 17 | 인텔코어 i9-14900KS | 데스크탑 | 59,821 | 4,806 | 24 | 32 |
| 18 | AMD라이젠 AI Max+ 프로 495 | 노트북 | 58,689 | 4,294 | 16 | 32 |
| 19 | 인텔코어 울트라 7 265K | 데스크탑 | 58,570 | 4,928 | 20 | 20 |
| 20 | 인텔코어 울트라 7 265KF | 데스크탑 | 58,446 | 4,925 | 20 | 20 |
| 21 | 인텔코어 i9-14900K | 데스크탑 | 58,173 | 4,690 | 24 | 32 |
| 22 | 인텔코어 i9-14900KF | 데스크탑 | 58,068 | 4,689 | 24 | 32 |
| 23 | 인텔코어 i9-13900K | 데스크탑 | 58,043 | 4,595 | 24 | 32 |
| 24 | 인텔코어 울트라 9 290HX 플러스 | 노트북 | 57,914 | 4,930 | 24 | 24 |
| 25 | 인텔코어 울트라 9 285 | 데스크탑 | 57,910 | 4,907 | 24 | 24 |
| 26 | 애플M5 맥스 18 코어 | 노트북 | 57,737 | 5,963 | 18 | 18 |
| 27 | AMD라이젠 9 7945HX3D | 노트북 | 57,507 | 4,066 | 16 | 32 |
| 28 | 인텔코어 i9-13900KF | 데스크탑 | 57,405 | 4,580 | 24 | 32 |
| 29 | 애플M5 프로 18 코어 | 노트북 | 57,264 | 5,930 | 18 | 18 |
| 30 | 인텔코어 울트라 9 285HX | 노트북 | 56,415 | 4,601 | 24 | 24 |
| 31 | AMD라이젠 9 9955HX | 노트북 | 56,346 | 4,387 | 16 | 32 |
| 32 | AMD라이젠 9 9900X3D | 데스크탑 | 56,038 | 4,628 | 12 | 24 |
| 33 | 인텔코어 울트라 9 275HX | 노트북 | 55,658 | 4,704 | 24 | 24 |
| 34 | AMD라이젠 AI Max+ 395 | 노트북 | 54,833 | 4,147 | 16 | 32 |
| 35 | AMD라이젠 9 9900X | 데스크탑 | 54,283 | 4,670 | 12 | 24 |
| 36 | AMD라이젠 9 7945HX | 노트북 | 53,754 | 4,011 | 16 | 32 |
| 37 | AMD라이젠 9 프로 9955 | 데스크탑 | 53,278 | 4,579 | 12 | 24 |
| 38 | AMD라이젠 9 7940HX | 노트북 | 52,916 | 3,926 | 16 | 32 |
| 39 | AMD라이젠 AI Max+ 프로 395 | 노트북 | 51,962 | 4,081 | 16 | 32 |
| 40 | 인텔코어 i7-14700KF | 데스크탑 | 51,927 | 4,466 | 20 | 28 |
| 41 | 인텔코어 i7-14700K | 데스크탑 | 51,908 | 4,454 | 20 | 28 |
| 42 | AMD라이젠 9 9850HX | 노트북 | 51,722 | 4,461 | 12 | 24 |
| 43 | 인텔코어 울트라 5 250K 플러스 | 데스크탑 | 51,415 | 4,756 | 18 | 18 |
| 44 | AMD라이젠 9 8945HX | 노트북 | 51,252 | 3,896 | 16 | 32 |
| 45 | AMD라이젠 9 7900X | 데스크탑 | 51,208 | 4,225 | 12 | 24 |
| 46 | 인텔코어 울트라 5 250KF 플러스 | 데스크탑 | 51,075 | 4,779 | 18 | 18 |
| 47 | 애플M2 울트라 24 코어 | 데스크탑 | 50,753 | 4,208 | 24 | 24 |
| 48 | AMD라이젠 9 7900X3D | 데스크탑 | 50,196 | 4,118 | 12 | 24 |
| 49 | 인텔코어 울트라 7 265F | 데스크탑 | 49,506 | 4,756 | 20 | 20 |
| 50 | AMD라이젠 9 8940HX | 노트북 | 49,355 | 3,869 | 16 | 32 |
62쪽 중 1쪽 · 한 쪽에 50개
