노트북 최저가
최근 60일 최고가보다 가격이 많이 내린 쿠팡 노트북을 모았습니다.
| 순위 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 인텔코어 울트라 5 115U | 인텔그래픽스 | 8GB | 256GB | −38% | 92만원 | ||
LG 그램북 15 2026 타이탄 블랙오늘925,500원 성능
화면
휴대성·카메라
단자·기타
| |||||||||
| 2 | 16 | 인텔코어 5 210H | 엔비디아RTX 5050 | 16GB | 512GB | −37% | 129만원 | ||
| 3 | 14 | 인텔코어 울트라 5 226V | 인텔아크 130V GPU | 16GB | 512GB | −33% | 109만원 | ||
| 4 | 14 | 인텔코어 5 320 | 인텔그래픽스 | 16GB | 256GB | −32% | 95만원 | ||
| 5 | 16 | 인텔코어 울트라 5 325 | 인텔그래픽스 | 16GB | 512GB | −31% | 126만원 | ||
| 6 | 14 | 인텔코어 7 150U | 인텔그래픽스 | 16GB | 512GB | −29% | 109만원 | ||
| 7 | 14 | 인텔코어 울트라 5 225H | 인텔아크 130T | 16GB | 512GB | −29% | 139만원 | ||
| 8 | 15 | 인텔코어 울트라 5 125U | 인텔그래픽스 | 16GB | 512GB | −28% | 158만원 | ||
| 9 | 16 | 인텔코어 울트라 5 225H | 인텔아크 130T GPU | 16GB | 256GB | −28% | 164만원 | ||
| 10 | 퀄컴스냅드래곤 X2 플러스 | 퀄컴아드레노 GPU | 24GB | 512GB | −26% | 301만원 | |||
| 11 | 14 | 인텔코어 울트라 5 125H | 인텔아크 그래픽스 | 16GB | 512GB | −26% | 89만원 | ||
| 12 | 14 | 인텔코어 5 320 | 인텔그래픽스 | 16GB | 512GB | −24% | 87만원 | ||
| 13 | 14 | 인텔코어 울트라 5 125H | 인텔아크 그래픽스 | 16GB | 512GB | −24% | 83만원 | ||
| 14 | 16 | 인텔코어 i5-14450HX | 엔비디아RTX 5060 | 16GB | 1TB | −23% | 233만원 | ||
| 15 | 16 | AMD라이젠 AI 5 430 | AMD라데온 840M | 16GB | 512GB | −22% | 123만원 | ||
| 16 | 15 | 인텔코어 i5-1334U | 인텔아이리스 Xe 그래픽스 | 8GB | 512GB | −22% | 89만원 | ||
| 17 | 15 | 인텔코어 i5-8250U | 인텔UHD 그래픽스 | 16GB | 256GB | −22% | 51만원 | ||
| 18 | 15 | 인텔N150 | 인텔그래픽스 | 8GB | 256GB | −21% | 54만원 | ||
| 19 | 18 | 인텔코어 울트라 9 275HX | 엔비디아RTX 5080 | 32GB | 2TB | −21% | 759만원 | ||
| 20 | 16 | 퀄컴스냅드래곤 X X1-26-100 | 퀄컴아드레노 X1-45 GPU | 16GB | 512GB | −21% | 169만원 | ||
