노트북 CPU 성능순위비교
노트북 CPU 성능 순위 및 비교를 간편하게 할 수 있어요.
CPU 벤치마크(패스마크) 점수와 코어·스레드·클럭·TDP를 한 표로 비교해 보세요.
| # | CPU | 벤치마크(멀티코어) | 벤치마크(싱글코어) | 코어(개) | 스레드(개) | 클럭 GHz(기본/최대) | TDP(W) | L3(MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD라이젠 9 9955HX3D | 62,117 | 4,494 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 128 |
| 2 | AMD라이젠 AI Max+ 프로 495 | 58,689 | 4,294 | 16 | 32 | 3.1/5.2 | — | 64 |
| 3 | 인텔코어 울트라 9 290HX 플러스 | 57,914 | 4,930 | 24 | 24 | 2.7/5.5 | 55 | 36 |
| 4 | 애플M5 맥스 18 코어 | 57,737 | 5,963 | 18 | 18 | 2.0/4.6 | — | — |
| 5 | AMD라이젠 9 7945HX3D | 57,507 | 4,066 | 16 | 32 | 2.3/5.4 | 55 | 32 |
| 6 | 애플M5 프로 18 코어 | 57,264 | 5,930 | 18 | 18 | 1.3/4.6 | — | — |
| 7 | 인텔코어 울트라 9 285HX | 56,415 | 4,601 | 24 | 24 | 2.8/5.5 | 55 | 36 |
| 8 | AMD라이젠 9 9955HX | 56,346 | 4,387 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 64 |
| 9 | 인텔코어 울트라 9 275HX | 55,658 | 4,704 | 24 | 24 | 2.7/5.4 | 55 | 36 |
| 10 | AMD라이젠 AI Max+ 395 | 54,833 | 4,147 | 16 | 32 | 3.0/5.1 | 55 | 64 |
| 11 | AMD라이젠 9 7945HX | 53,754 | 4,011 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 64 |
| 12 | AMD라이젠 9 7940HX | 52,916 | 3,926 | 16 | 32 | 2.4/5.2 | 55 | 64 |
| 13 | AMD라이젠 AI Max+ 프로 395 | 51,962 | 4,081 | 16 | 32 | 3.0/5.1 | 55 | 64 |
| 14 | AMD라이젠 9 9850HX | 51,722 | 4,461 | 12 | 24 | 3.0/5.2 | 55 | 64 |
| 15 | AMD라이젠 9 8945HX | 51,252 | 3,896 | 16 | 32 | 2.5/5.4 | 55 | 64 |
| 16 | AMD라이젠 9 8940HX | 49,355 | 3,869 | 16 | 32 | 2.4/5.3 | 55 | 64 |
| 17 | 애플M5 프로 15 코어 | 49,076 | 5,888 | 15 | 15 | 1.3/4.6 | — | — |
| 18 | 인텔코어 울트라 7 270HX 플러스 | 48,925 | 4,742 | 20 | 20 | 2.4/5.3 | 55 | 30 |
| 19 | 인텔코어 울트라 7 255HX | 47,948 | 4,549 | 20 | 20 | 2.4/5.2 | 55 | 30 |
| 20 | 인텔코어 울트라 7 265HX | 47,461 | 4,471 | 20 | 20 | 2.6/5.3 | 55 | 30 |
| 21 | 인텔코어 울트라 7 251HX | 47,130 | 4,489 | 18 | 18 | 2.9/5.1 | 55 | 30 |
| 22 | AMD라이젠 AI MAX+ 392 | 45,940 | 3,996 | 12 | 24 | 3.2/5.0 | 55 | 64 |
| 23 | 인텔코어 i9-13980HX | 45,245 | 4,209 | 24 | 32 | 2.2/5.6 | 55 | 36 |
| 24 | 퀄컴스냅드래곤 X2 엘리트 Extreme X2E-94-100 | 44,796 | 4,533 | 18 | 18 | —/— | — | — |
| 25 | AMD라이젠 9 7845HX | 44,201 | 3,891 | 12 | 24 | 3.0/5.2 | 55 | 64 |
| 26 | 애플M4 맥스 16 코어 | 43,862 | 4,590 | 16 | 16 | 4.5/— | — | — |
| 27 | 인텔코어 i9-14900HX | 43,506 | 4,164 | 24 | 32 | 2.2/5.8 | 55 | 36 |
| 28 | AMD라이젠 AI 맥스 프로 390 | 42,870 | 3,949 | 12 | 24 | 3.2/5.0 | 55 | 64 |
| 29 | AMD라이젠 7 8840HX | 42,118 | 3,945 | 12 | 24 | 2.9/5.1 | 55 | 64 |
| 30 | AMD라이젠 AI 맥스 390 | 41,879 | 4,032 | 12 | 24 | 3.2/5.0 | 55 | 64 |
