노트북 GPU 성능순위비교
노트북 그래픽카드 성능 순위 및 비교를 간편하게 할 수 있어요.
GPU 벤치마크(패스마크3D) 점수와 셰이더·VRAM·TDP를 한 표로 비교해 보세요.
| # | GPU | 벤치마크(패스마크3D) | 셰이더(개) | 버스(bit) | VRAM(GB) | TDP(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플M5 울트라 80-core GPU | 31,975 | — | — | — | — |
| 2 | 엔비디아지포스 RTX 5090 Laptop GPU | 28,439 | — | — | 24 | 150 |
| 3 | 엔비디아지포스 RTX 4090 Laptop GPU | 27,022 | 9,728 | 256 | 16 | 150 |
| 4 | 애플M3 울트라 80-core GPU | 26,385 | — | — | — | — |
| 5 | 엔비디아지포스 RTX 5080 Laptop GPU | 26,300 | — | — | 16 | 150 |
| 6 | 엔비디아지포스 RTX 4080 Laptop GPU | 24,739 | 7,424 | 192 | 12 | 150 |
| 7 | 애플M3 울트라 60-core GPU | 23,993 | — | — | — | — |
| 8 | 애플M5 맥스 40-core GPU | 23,278 | — | — | — | — |
| 9 | 애플M2 울트라 76-core GPU | 22,944 | — | — | — | — |
| 10 | 엔비디아지포스 RTX 5070 Ti Laptop GPU | 22,504 | — | — | 12 | 115 |
| 11 | AMD라데온 RX 7900M | 22,238 | 4,608 | 256 | 16 | 180 |
| 12 | 애플M4 맥스 40-core GPU | 21,392 | — | — | — | — |
| 13 | 애플M5 맥스 32-core GPU | 21,111 | — | — | — | — |
| 14 | 애플M2 울트라 60-core GPU | 20,965 | — | — | — | — |
| 15 | 애플M1 울트라 64-core GPU | 19,773 | — | — | — | — |
| 16 | 엔비디아지포스 RTX 4070 Laptop GPU | 19,457 | 4,608 | 128 | 8 | 115 |
| 17 | AMD라데온 8065S | 19,456 | — | — | — | — |
| 18 | 애플M3 맥스 40-core GPU | 19,234 | — | — | — | — |
| 19 | 엔비디아지포스 RTX 5070 Laptop GPU | 19,144 | — | — | 8 | 100 |
| 20 | 애플M4 맥스 32-core GPU | 19,064 | — | — | — | — |
| 21 | 엔비디아지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU | 18,778 | 7,424 | 256 | 16 | 115 |
| 22 | AMD라데온 8060S | 18,065 | — | — | — | — |
| 23 | 애플M1 울트라 48-core GPU | 17,773 | — | — | — | — |
| 24 | AMD라데온 RX 7800M | 17,606 | 3,840 | 192 | 12 | 180 |
| 25 | AMD라데온 RX 6850M XT | 17,470 | 2,560 | 192 | 12 | 165 |
| 26 | 엔비디아지포스 RTX 4060 Laptop GPU | 17,312 | 3,072 | 128 | 8 | 115 |
| 27 | 엔비디아지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17,246 | 5,888 | 256 | 8 | 115 |
| 28 | 애플M5 프로 20-core GPU | 16,915 | — | — | — | — |
| 29 | 애플M3 맥스 30-core GPU | 16,893 | — | — | — | — |
| 30 | 엔비디아지포스 RTX 5060 Laptop GPU | 16,770 | — | — | 8 | 100 |
출처: PassMark Video Card Benchmarks (videocardbenchmark.net) · 사양: 위키백과 GPU 목록 (CC BY-SA) · 빈 칸(—)은 점수·사양이 확인되지 않은 값 · 내장 그래픽은 시스템 메모리를 같이 써서 VRAM 칸이 비어 있음 · Apple GPU 3D 성능은 추정값
