에이수스 ROG 스트릭스 G16
에이수스 ROG 스트릭스 G16 (ASUS ROG Strix G16)의 사양·가격 변동과 돌릴 수 있는 프로그램·게임을 확인하세요.
에이수스 ROG 스트릭스 G16 2026 이클립스 그레이
노트북 사양 및 가격 추세
오늘4,199,000원
성능
- CPU
- AMD 라이젠 9 8940HX
- 그래픽
- 엔비디아 RTX 5070 Ti (VRAM 12GB)
- RAM
- 16GB
- SSD
- 1TB
화면
- 크기
- 16인치
- 해상도
- 2560x1600 (QHD+)
- 주사율
- 300Hz
- 패널
- 정보 없음
휴대성·카메라
- 무게
- 2.5kg
- 배터리
- 90Wh
- 충전
- USB-C 충전 지원 (280W)
- 카메라
- 1080P FHD
단자·기타
- 썬더볼트
- USB4
- HDMI
- HDMI
- OS
- 미탑재
- 램 증설
- 가능
프로그램·게임 성능 판정
| 고도 엔진Godot Engine | 게임 개발 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 그래프패드 프리즘GraphPad Prism | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 다빈치 리졸브DaVinci Resolve | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 도커 데스크톱Docker Desktop | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라이노Rhino | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라이트룸 클래식Lightroom Classic | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 랩뷰LabVIEW | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 마이다스 젠MIDAS Gen | 토목 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 마이크로소프트 365Microsoft 365 · 워드·엑셀·PPT | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 매트랩MATLAB | 건축·공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 미니탭Minitab | 산업공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 버추얼박스Oracle VirtualBox | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 브루Vrew | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 브이레이V-Ray | 건축 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비바도Vivado | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비주얼 스튜디오Visual Studio | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비주얼 스튜디오 코드Visual Studio Code | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 스케치업SketchUp | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 아나콘다Anaconda Distribution | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 아스펜 플러스Aspen Plus | 화학공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 아스펜 하이시스Aspen HYSYS | 화학공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 아키캐드Archicad | 건축·공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 알스튜디오RStudio | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 애프터 이펙트After Effects | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 앤시스 메카니컬Ansys Mechanical | 건축·공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 에이블톤 라이브Ableton Live | 음악 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 올라마Ollama | AI/데이터 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 유니티Unity | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 이미지JImageJ | 생명공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 이클립스Eclipse IDE | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 인디자인InDesign | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 인텔리제이IntelliJ IDEA | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 일러스트레이터Illustrator | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 줌Zoom | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 지브러시ZBrush | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카티아CATIA | 건축·공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 캡컷CapCut | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 커서Cursor | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컴피UIComfyUI | AI 생성 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 쿼터스Quartus Prime | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 큐베이스Cubase | 음악 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 큐지스QGIS | 토목 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 클로드 코드Claude Code | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 클립 스튜디오 페인트Clip Studio Paint | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 키메라XChimeraX | 생명공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 키캐드KiCad | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 텐서플로TensorFlow | AI | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 트윈모션Twinmotion | 3D | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 팀즈Microsoft Teams | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이몰PyMOL | 생명공학 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이참PyCharm | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이토치PyTorch | 코딩 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 포토샵Photoshop | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 프리미어 프로Premiere Pro | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 피그마Figma | 디자인 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 피스파이스PSpice | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 한컴오피스한글 | 문서·수업 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FL 스튜디오FL Studio | 음악 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LM 스튜디오LM Studio | AI/데이터 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LT스파이스LTspice | 전기전자 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OBS 스튜디오OBS Studio | 영상 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R 언어R | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPSSIBM SPSS Statistics | 통계 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VM웨어 워크스테이션 프로VMware Workstation Pro | 개발 도구 | 쾌적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 디파이브 렌더D5 Render | 3D | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 레빗Revit | 건축·공학 | 실행 | △ | ✓ | ✓ | △ |
| 루미온Lumion | 3D | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 마야Maya | 3D | 실행 | ✓ | △ | ✓ | ✓ |
| 마이다스 시빌MIDAS Civil | 건축·공학 | 실행 | ✓ | △ | ✓ | ✓ |
| 블렌더Blender | 3D | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 서브스턴스 페인터Substance 3D Painter | 3D | 실행 | ✓ | △ | △ | △ |
| 시네마 4DCinema 4D | 3D | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 시빌 3DCivil 3D | 토목 | 실행 | ✓ | △ | ✓ | △ |
| 아크GIS 프로ArcGIS Pro | 토목 | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 안드로이드 스튜디오Android Studio · Mac 판정 없음 | 코딩 | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 알티움 디자이너Altium Designer | 건축·공학 | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 엔스케이프Enscape | 3D | 실행 | ✓ | △ | ✓ | ✓ |
| 오토캐드AutoCAD | 건축·공학 | 실행 | ✓ | △ | ✓ | △ |
| 이탭스ETABS | 토목 | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 인벤터Inventor | 건축·공학 | 실행 | ✓ | △ | ✓ | △ |
| 지멘스 NXNX | 기계 | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 퓨전Fusion | 건축·공학 | 실행 | ✓ | △ | ✓ | △ |
| SAP2000 | 토목 | 실행 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 3ds 맥스3ds Max | 3D | 실행 | ✓ | △ | ✓ | ✓ |
| 로직 프로Logic Pro | 음악 | 불가 | Mac 전용 | |||
| 언리얼 엔진Unreal Engine | 3D | 불가 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 엑스코드Xcode | 코딩 | 불가 | Mac 전용 | |||
| 크레오Creo | 기계 | 불가 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 파이널 컷 프로Final Cut Pro | 영상 | 불가 | Mac 전용 | |||
| 솔리드웍스SOLIDWORKS | 건축·공학 | 판정 준비 중 | ✓ | ? | ✓ | △ |
| 아바쿠스Abaqus | 기계 | 판정 준비 중 | — | — | — | — |















